苛刻環(huán)境下的實(shí)力性能檢測,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和性能讓您使用放心舒心。
與其它品牌‘類(lèi)似中‘脫穎而出
本品采用雙塑料硬管包裝,28支/箱,360ml/支。本品非危險品,可按一般化學(xué)建材運輸。本品常溫(25℃)下干燥儲存,儲存期12個(gè)月。
SHB-601注射式植筋膠(專(zhuān)業(yè)工程加強型)系A、B組分高強復合型環(huán)氧樹(shù)脂膠粘劑,使用專(zhuān)用的注射槍注射,兩組分在可更換的靜態(tài)混合器中充分混合直接注入鉆孔內
以下全部為施邦真實(shí)的案例客戶(hù),有據可查。施邦拒絕假、大、空
環(huán)境溫度低于-5℃,固化時(shí)間可參照下表適當延長(cháng)
環(huán)境溫度(℃) | -5 | 0 | 5 | 20 | ≥30 |
操作時(shí)間(min) | 60 | 45 | 30 | 25 | 20 |
固化時(shí)間(h) | 72 | 48 | 24 | 12 | 6 |
環(huán)境溫度低于-5℃,固化時(shí)間可參照下表適當延長(cháng) |
鋼筋直徑(mm) | 鉆孔植筋(mm) | 鋼筋屈服特征值(mm) | 平均破壞拉力值(KN) | 屈服長(cháng)度(mm) | |||||||||||||||||
10 | 14 | 22.9 | 17.4 | 19.6 | 21.8 | 22.9 | 105 | ||||||||||||||
12 | 16 | 33.0 | 24.1 | 26.8 | 29.5 | 33.0 | 125 | ||||||||||||||
14 | 18 | 44.8 | 30.1 | 33.2 | 36.2 | 40.7 | 44.8 | 150 | |||||||||||||
16 | 20 | 58.5 | 40.2 | 45.1 | 50.1 | 53.5 | 58.5 | 175 | |||||||||||||
18 | 22 | 74.1 | 49.7 | 55.3 | 59.0 | 66.4 | 74.1 | 200 | |||||||||||||
20 | 25 | 91.5 | 62.8 | 67.0 | 75.3 | 83.7 | 91.5 | 220 | |||||||||||||
22 | 28 | 110.7 | 75.0 | 84.4 | 93.8 | 103.2 | 110.7 | 240 | |||||||||||||
24 | 32 | 143.0 | 96.5 | 107.2 | 118.0 | 128.7 | 134.0 | 143.0 | 270 | ||||||||||||
28 | 36 | 179.3 | 117.2 | 128.9 | 140.6 | 146.5 | 158.3 | 179.3 | 305 | ||||||||||||
32 | 40 | 234.2 | 160.8 | 167.3 | 181.0 | 204.4 | 234.2 | 350 | |||||||||||||
40 | 50 | 365.9 | 226.2 | 255.5 | 293.1 | 334.9 | 365.9 | 440 | |||||||||||||
鋼筋埋深(mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 305 | 350 | 400 | 440 |
備注:1、試驗混凝土強度為C30,II級鋼筋屈服強度設計值300N/mm2
鋼筋直徑(mm) | 鉆孔植筋(mm) | 鋼筋屈服特征值(mm) | 平均破壞拉力值(KN) | 屈服長(cháng)度(mm) | |||||||||||||||||
10 | 14 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 105 | ||||||||||||||
12 | 16 | 37.9 | 36.5 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 125 | ||||||||||||||
14 | 18 | 51.6 | 40.7 | 50.2 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 150 | |||||||||||||
16 | 20 | 67.4 | 61.1 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 175 | |||||||||||||
18 | 22 | 85.2 | 75.0 | 83.2 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 200 | |||||||||||||
20 | 25 | 105.2 | 95.1 | 101.2 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 220 | |||||||||||||
22 | 28 | 127.3 | 113.6 | 127.1 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 240 | |||||||||||||
24 | 32 | 164.4 | 146.1 | 162.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 270 | ||||||||||||
28 | 36 | 206.3 | 176.2 | 193.9 | 207.6 | 207.6 | 207.6 | 207.6 | 305 | ||||||||||||
32 | 40 | 269.4 | 242.9 | 251.6 | 270.3 | 270.3 | 270.3 | 350 | |||||||||||||
40 | 50 | 421.0 | 340.2 | 385.1 | 423.0 | 423.0 | 423.0 | 440 | |||||||||||||
鋼筋埋深(mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 305 | 350 | 400 | 440 |
備注:
1、本產(chǎn)品為單支鋼筋錨固,不受鋼筋間、邊距、基材溫度等影響
2、試驗混凝土強度為C30,II級鋼筋屈服強度設計值335N/mm2
3、表中鉆孔植筋為推薦值,可按實(shí)際情況選用接近的鉆頭
施邦植筋膠用量計算器 | ||
---|---|---|
鋼筋(螺桿)直徑(mm): | ||
鉆孔直徑(mm): | ||
鉆孔深度(mm): | ||
植筋(螺桿)數量(根): | ||
單根鋼筋(螺桿)用膠量(ml): | ||
需采用施邦注射式植筋膠(支): |
人工膠槍無(wú)需配膠,效果事半功倍
免費配送價(jià)值200元的高品質(zhì)施邦
專(zhuān)用植筋膠槍
通過(guò)19項安全性檢測:根據我國標準GB50728-2011《工程結構加固材料安全性鑒定技術(shù)規范》規定 凡涉及工程安全的工程結構加固材料及制品,必須按本規范的要求通過(guò)安全性鑒定。
施邦向您保證所售商品均為行貨,質(zhì)量保障; 如有產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,包退包換。
工程質(zhì)保50年